优势和特色
| 优势 |
|
| 特色 |
|
课程列表
| 证书 | |||
| 2024入学 | 时长 |
总费用 (RM)
|
|
|
视觉传达证书(CVC) |
二月和六月 |
1 年 6 个月 | 12,000 |
|
大专 |
|||
|
|
2024入学 |
时长 |
总费用 (RM) |
|
动画大专 (DAN) |
二月和六月 | 2 年 6 个月 | 50,600 |
| 数字媒体大专(DDM) | 48,100 | ||
| 美术大专(DFA) | 43,300 | ||
| 平面设计大专(DGD) | 49,600 | ||
| 插画大专(DIL) | 48,800 | ||
奖学金
|
Dasein Study Grant by Portfolio |
|
|
金额 (Portfolio-Based) |
需保持成绩 |
| 类别 |
艺术与设计 |
| RM 1,000 (RM200 × 5 长学期) | GPA 2.50 |
| RM 2,000 (RM400 × 5 长学期) | GPA 2.50 |
| RM 3,000 (RM600 × 5 长学期) | GPA 3.00 |
| RM 4,000 (RM800 × 5 长学期) | GPA 3.00 |
| RM 5,000 (RM1,000 × 5 长学期) | GPA 3.30 |
| RM 6,000 (RM 1,200 × 5 长学期) | GPA 3.30 |
| RM 7,000 (RM 1,400 × 5 长学期) | GPA 3.30 |
| RM 8,000 (RM 1,600 × 5 长学期) | GPA 3.50 |
| RM 9,000 (RM 1,800 × 5 长学期) | GPA 3.50 |
| RM 10,000 (RM2,000 × 5 长学期) | GPA 3.50 |
|
Dasein-Exsim Study Grant |
||
|
SPM 或其余同等成绩 |
金额 (RM) |
需保持成绩 |
| 类别 |
艺术与设计 |
|
| 1A (RM 250 × 5 长学期) | RM 1,250 | GPA 2.50 |
| 2As (RM 450 × 5 长学期) | RM 2,250 | GPA 2.50 |
| 3As (RM 700 × 5 长学期) | RM 3,500 | GPA 3.00 |
| 4As (RM 1,100 × 5 长学期) | RM 5,500 | GPA 3.00 |
| 5As (RM 1,600 × 5 长学期) | RM 8,000 | GPA 3.30 |
| 6As (RM 2,100 × 5 长学期) | RM 10,500 | GPA 3.30 |
| 7As (RM 2,500 × 5 长学期) | RM 12,500 | GPA 3.30 |
| 8As (RM 3,400 × 5 长学期) | RM 17,000 | GPA 3.50 |
| 9As (RM 5,400 × 5 长学期) | RM 27,000 | GPA 3.50 |
达尔尚艺术学院