优势和特色
| 优势 |
|
| 特色 |
|
课程列表
| 证书 | |||
| 2024入学 | 时长 |
总费用 (RM)
|
|
| 商业研究证书 | 三月、八月 | 1年6个月 | 15,980 |
| 酒店运营证书 | 八月 | 14,810 | |
| 大学预科 | ||
| 时长 |
总费用 (RM)
|
|
| 剑桥 A-Level 课程 | 1年 | 28,450 |
| 澳大利亚大学预科 (AUSMAT) | 28,800 | |
| 莫纳什大学预科课程 (MUFY) | 25,800 | |
| 商业基础 | 18,850 | |
| 大专课程 | ||
| 时长 |
总费用 (RM)
|
|
| 会计大专 | 2年 | 40,430 |
| 工商管理大专 | 40,430 | |
| 国际商务大专 | 40,430 | |
| 市场营销大专 | 40,430 | |
| 酒店管理大专 | 2年6个月 | 39,750 |
| 活动管理大专 | 38,550 | |
| 信息技术大专 | 40,980 | |
| 医疗保健管理大专 | 40,550 | |
奖学金
| Tan Sri Jeffrey Cheah 入学奖学金 | |
| SPM / O-Level/ IGCSE/ UEC Qualification | 奖学金金额 |
| 9 As | RM 10,000 |
| 8 As | RM 8,000 |
| 7 As | RM 5,000 |
| 6 As | RM 3,000 |
| 5 As | RM 1,000 |
Notes:
新山双威学院