Unique Selling Point and Why Uni?
| USP |
|
| WHY UNI? |
|
Program Listing
| SCHOOL OF ART | |||
| Intake 2024 | Duration |
Full Payment (RM)
|
|
| DIPLOMA IN INTERIOR DESIGN | 12 SEPTEMBER 2024 | 2 years and 3 months | 59,700 |
| DIPLOMA IN GRAPHIC AND MULTIMEDIA DESIGN | 12 SEPTEMBER 2024 | 2 years and 3 months | 59,700 |
| BACHELOR OF ARTS (HONOURS) IN THEATRE PRODUCTION | 12 SEPTEMBER 2024 | 3 years | 109,800 |
| BACHELOR OF ARTS (HONOURS) MUSIC PERFORMANCE | 12 SEPTEMBER 2024 | 3 years | 109,800 |
| BACHELOR OF ARTS (HONOURS) IN INTERIOR ARCHITECTURE | 12 SEPTEMBER 2024 | 3 years and 6 months | 111,500 |
| BA (HONS) DIGITAL FILM PRODUCTION | 12 SEPTEMBER 2024 | 3 years | 109,800 |
| BACHELOR OF ARTS (HONOURS) DESIGN COMMUNICATION | 12 SEPTEMBER 2024 | 3 years | 109,100 |
| BA (HONS) IN COMMUNICATION | 12 SEPTEMBER 2024 | 3 years | 109,100 |
| BA (HONS) CONTEMPORARY MUSIC (AUDIO TECHNOLOGY) | 12 SEPTEMBER 2024 | 3 years | 109,800 |
| BACHELOR OF ARTS (HONOURS) IN ADVERTISING AND BRANDING | 12 SEPTEMBER 2024 | 3 years | 109,950 |
| SCHOOL OF MATHEMATICAL SCIENCES | |||
| Intake 2024 | Duration |
Full Payment (RM)
|
|
| BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) IN INDUSTRIAL STATISTICS | 12 SEPTEMBER 2024 | 3 years | 103,100 |
| BACHELOR OF SCIENCE (HONS) IN ACTUARIAL STUDIES | 12 SEPTEMBER 2024 | 3 years | 103,100 |
| SCHOOL OF MEDICAL AND LIFE SCIENCES | |||
| Intake 2024 | Duration |
Full Payment (RM)
|
|
| BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) BIOMEDICINE | 12 SEPTEMBER 2024 | 3 years | 120,400 |
| BSC (HONS) BIOLOGY WITH PSYCHOLOGY | 12 SEPTEMBER 2024 | 3 years | 109,050 |
| BSC (HONS) PSYCHOLOGY | 12 SEPTEMBER 2024 | 3 years | 109,100 |
| DIPLOMA IN NURSING | 17 OCTOBER 2024 | 3 years | 57,300 |
| BSC (HONS) MEDICAL BIOTECHNOLOGY | 12 SEPTEMBER 2024 | 3 years | 109,100 |
| POST BASIC CERTIFICATE IN INTENSIVE CARE NURSING | 15 JULY 2024 | 6 months | 16,475 |
| POST BASIC CERTIFICATE IN PERIOPERATIVE NURSING | 15 JULY 2024 | 6 months | 16,475 |
| SUNWAY BUSINESS SCHOOL | |||
| Intake 2024 | Duration |
Full Payment (RM)
|
|
| BACHELOR OF SCIENCE (HONS) IN ACCOUNTING AND FINANCE | 12 SEPTEMBER 2024 | 3 years | 110,850 |
| BACHELOR OF BUSINESS ANALYTICS (HONOURS) | 12 SEPTEMBER 2024 | 3 years | 109,040 |
| BACHELOR OF SCIENCE (HONS) BUSINESS MANAGEMENT | 12 SEPTEMBER 2024 | 3 years | 109,040 |
| BACHELOR OF SCIENCE (HONS) BUSINESS STUDIES | 12 SEPTEMBER 2024 | 3 years | 109,040 |
| BACHELOR OF ARTS (HONOURS) ENTREPRENEURSHIP | 12 SEPTEMBER 2024 | 3 years | 109,040 |
| BACHELOR OF SCIENCE (HONS) FINANCIAL ANALYSIS | 12 SEPTEMBER 2024 | 3 years | 109,040 |
| BACHELOR OF SCIENCE (HONS) FINANCIAL ECONOMICS | 12 SEPTEMBER 2024 | 3 years | 109,040 |
| BACHELOR (HONOURS) IN FINANCE | 12 SEPTEMBER 2024 | 3 years | 109,040 |
| BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) GLOBAL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | 12 SEPTEMBER 2024 | 3 years | 109,040 |
| BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) IN INTERNATIONAL BUSINESS | 12 SEPTEMBER 2024 | 3 years | 109,040 |
| BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) MARKETING | 12 SEPTEMBER 2024 | 3 years | 109,040 |
| SCHOOL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY | |||
| Intake 2024 | Duration |
Full Payment (RM)
|
|
| BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING WITH HONOURS | 12 SEPTEMBER 2024 | 4 years | 140,100 |
|
BSC (HONS) INFORMATION TECHNOLOGY (COMPUTER NETWORKING AND SECURITY) |
12 SEPTEMBER 2024 | 3 years | 109,000 |
| BSC (HONS) IN COMPUTER SCIENCE | 12 SEPTEMBER 2024 | 3 years | 109,000 |
| BACHELOR OF ELECTRONIC AND ELECTRICAL ENGINEERING WITH HONOURS | 12 SEPTEMBER 2024 | 4 years | 140,800 |
| BSC (HONS) INFORMATION TECHNOLOGY | 12 SEPTEMBER 2024 | 3 years | 109,000 |
| BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING WITH HONOURS | 12 SEPTEMBER 2024 | 3 years and 6 months | 137,500 |
| BACHELOR OF INFORMATION SYSTEMS (HONOURS) (DATA ANALYTICS) | 12 SEPTEMBER 2024 | 3 years | 112,400 |
| BACHELOR OF SOFTWARE ENGINEERING (HONS) | 12 SEPTEMBER 2024 | 3 years | 112,200 |
| SCHOOL OF HOSPITALITY AND SERVICE MANAGEMENT | |||
| Intake 2024 | Duration |
Full Payment (RM)
|
|
| BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) IN CONVENTIONS AND EVENTS MANAGEMENT | 12 SEPTEMBER 2024 | 3 years | 104,250 |
| BACHELOR OF SCIENCE (HONS) IN CULINARY MANAGEMENT | 12 SEPTEMBER 2024 | 3 years | 109,210 |
| BACHELOR OF SCIENCE (HONS) IN INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT | 12 SEPTEMBER 2024 | 3 years | 105,350 |
| DIPLOMA IN CULINARY ARTS | 12 SEPTEMBER 2024 | 2 years | 63,250 |
| DIPLOMA IN EVENTS MANAGEMENT | 12 SEPTEMBER 2024 | 2 years | 54,300 |
| DIPLOMA IN HOTEL MANAGEMENT | 12 SEPTEMBER 2024 | 2 years | 55,700 |
Sunway University