优势和特色
优势 |
|
特色 |
|
课程列表
基础课程 | |||
2024入学 | 时长 |
学费 (RM)
|
|
斯威本预科课程 (商业) |
一月、二月、九月、十月 |
1 年 |
19,760 |
斯威本预科课程 (设计) |
|||
斯威本预科课程 (信息技术/多媒体) |
|||
斯威本预科课程 (工程/科学) |
大专 | |||
2024入学 | 时长 |
学费 (RM)
|
|
会计大专 |
二月、九月 |
2 年 |
38,250 |
商业管理大专 | |||
数字媒体设计大专 | |||
信息技术大专 | |||
幼儿教育大专 | 2.5 年 | ||
工料测量大专 | 3 年 | 51,000 |
大学本科 |
|||
2024入学 | 时长 |
学费 (RM)
|
|
商业 |
|||
商业学士(会计) |
二月、九月 | 3 年 | 81,720 |
商业学士(会计和金融) | |||
商业学士(金融) | |||
商业学士 | |||
商业学士(人力资源管理) | |||
商业学士(国际商务) | |||
商业学士(管理) | |||
商业学士(管理和数字媒体) | |||
商业学士(市场营销) | |||
商学士/信息与通信技术学士 | 4 年 | ||
环境建设 | |||
工料测量学士(荣誉) | 二月、九月 | 4 年 | 99,200 |
艺术 | |||
媒体与传播学士 | 二月、十月 | 3 年 | 81,720 |
设计 | |||
设计学士,主修平面设计 | 二月、九月 | 3 年 | 101,280 |
设计学士(多媒体设计) | |||
设计学士 | 4 年 | 135,040 | |
工程 | |||
工程学士(荣誉)(化学) | 二月、九月 | 4 年 | 132,320 |
工程学士(荣誉)(土木) | 142,240 | ||
工程学士(荣誉)(电气与电子) | |||
工程学士(荣誉)(机械) | |||
工程学士(荣誉)(机器人和机电一体化) | |||
工程学士(荣誉)(土木)/商业学士 | 二月、九月 | 5 年 | 165,200 |
工程学士(荣誉)(机械)/商业学士 | |||
工程学士(荣誉)(机器人和机电一体化)/计算机科学学士 | |||
工程学士(荣誉)(土木)/计算机科学学士 | |||
工程学士(荣誉)(电气与电子)/计算机科学学士 | |||
工程学士(荣誉)(机械)/计算机科学学士 | |||
计算机 | |||
计算机科学学士 专业:
|
二月、九月 | 3 年 | 81,720 |
信息与通信技术学士 专业:
|
|||
工程学士(荣誉)(软件) | 二月、九月 | 4 年 | 142,240 |
科学 | |||
理学学士(生物技术) | 二月、九月 | 3 年 | 107,520 |
理学学士(环境科学) |
常识科/一般科目 [MPU] 费用 | |
费用 (RM)
|
|
仅大专和学士课程 |
400 /科 |
马来西亚斯威本科技大学