优势和特色
优势 |
|
特色 |
|
课程
基础课程 | ||
2024入学 |
总费用 (RM)
|
|
美术 | Jan 8, May 6, Jul 18, Sep 5 |
16,350 |
理科 | Jan 8, May 6, Jul 18, Sep 5 | 18,100 |
大专课程 | ||
2024入学 |
总费用 (RM)
|
|
幼儿教育大专 | Jan 2, May 23, Aug 20 |
27,750 |
教育大专 | Jan 2, May 23, Aug 20 | 17,750 |
商业大专 | Jan 2, Feb 19, May 23, Aug 20, Oct 8 | 42,850 |
信息技术大专 | Jan 2, May 23, Aug 20 | 45,950 |
传播学大专 | Jan 2, May 23, Aug 20 | 41,750 |
学士课程 | ||
2024入学 |
总费用 (RM)
|
|
信息技术学士(荣誉) | Jan 2, May 23, Aug 20 |
76,550 |
信息技术学士数据分析(荣誉) | Jan 2, May 23, Aug 20 | 76,550 |
计算机科学学士(荣誉) | Jan 2, May 23, Aug 20 | 82,850 |
英国学位转移计划(法律) | Jan 2, Jul 1, Sep 2 | 65,200 |
法学学士(LLB)(荣誉) | Jan 2, May 23, Aug 20 | 78,450 |
商业学士(荣誉) 专业:会计 |
Jan 2, Feb 19, May 23, Aug 20, Oct 8 | 79,700 |
商业学士(荣誉) 专业:市场营销、金融、国际商务 |
Jan 2, Feb 19, May 23, Aug 20, Oct 8 | 79,050 |
商学士(荣誉) 专业:创业学、人力资源管理 |
Jan 2, Feb 19, May 23, Aug 20, Oct 8 | 79,050 |
商业分析学士(荣誉) | Jan 2, Feb 19, May 23, Aug 20, Oct 8 | 79,050 |
商业心理学学士(荣誉) | Jan 2, Feb 19, May 23, Aug 20, Oct 8 | 83,250 |
经济学学士(荣誉) | Jan 2, Feb 19, May 23, Aug 20, Oct 8 | 79,050 |
管理学学士(荣誉) | Jan 2, Feb 19, May 23, Aug 20, Oct 8 | 79,050 |
商业(荣誉)学士专业:酒店管理 | Jan 2, Feb 19, May 23, Aug 20, Oct 8 | 85,350 |
旅游管理学士(荣誉) | Jan 2, Feb 19, May 23, Aug 20, Oct 8 | 85,950 |
传播学学士(荣誉) | Jan 2, May 23, Aug 20 | 76,950 |
幼儿教育学士(荣誉) | Jan 2, May 23, Aug 20 | 75,600 |
心理学学士(荣誉) | Jan 2, May 23, Aug 20 | 97,200 |
奖学金
大学预科课程 | |||||||
课程 |
成绩单 |
10% |
15%
|
30% | 50% | 75% | 100% |
基础课程 | SPM / O-Levels |
- |
- |
- | - | 8 As | ≥ 9 As |
大专 | SPM / O-Levels | - | - | 4 - 5 As | 6 - 7 As | 8 As | ≥ 9 As |
本科课程 | |||||
课程 |
成绩单 |
30% | 50% | 75% | 100% |
学士 | 统考(A1,A2) | 4 As | 5 As | 6 As | ≥ 7 As |
基础课程/ 大专 / STPM | CGPA 3.5 - 3.74 | CGPA 3.75 - 3.99 | - | CGPA 4.0 | |
SAM / AUSMAT / CPU / TEE / MUFY | Score 85 - 89.99 | Score 90 - 94.99 | - | > Score 95 | |
A-Levels (Best of 3 subjects), HELP A-Level | 12 - 14 points | 15 - 17 points | - | 18 points |
精英大学(HELP University)