优势和特色
优势 |
|
特色 |
|
课程列表
预科课程 |
||||
|
分校 |
入学月份 |
时长 |
学费 (RM) |
媒体研究预科课程 |
IACT College | 一月、四月、六月和八月 |
|
|
大专 |
||||
分校 |
入学月份 |
时长 |
学费 (RM) |
|
大众传播大专 |
IACT College | 一月、四月、六月和八月 |
|
|
平面设计大专 |
IACT College | 一月、四月、六月和八月 |
|
|
数字广告大专 |
IACT College | 一月、四月、六月和八月 |
|
|
广播电影专业大专 |
IACT College | 一月、四月、六月和八月 |
|
|
本科课程 |
||||
分校 |
入学月份 |
时长 |
学费 (RM) |
|
广告与设计 |
||||
品牌与数字营销传播学(荣誉)学士 |
Veritas University College | 一月、六月和八月 | 3 年 | 44,700 |
广告与设计(荣誉)文学士 | University of Sunderland | 一月、六月和八月 | 3 年 | 68,000 |
媒体与数字文化(荣誉)文学士 | University of Essex | 一月、三月和八月 | 3 年(2+1/1+2) | 第一年:RM21,000 第二年:RM21,000 第三年:根据合作大学 |
大众传播(荣誉)文学士 | University of Sunderland | 一月、三月和八月 | 3 年(2+1) | 第一年:RM21,000 第二年:RM21,000 第三年:根据合作大学 |
大众传播(荣誉)文学士 | University of Hertfordshire | 一月、三月和八月 | 3 年(2+1) | 第一年:RM21,000 第二年:RM21,000 第三年:根据合作大学 |
广播影视 |
||||
电影制作(荣誉)文学士 | University of Sunderland | 一月、六月和八月 | 3 年 | 71,000 |
电影与创意写作(荣誉)文学士 | University of Essex | 一月、四月、六月和八月 | 3 年(2+1/1+2) | 第一年:RM21,000 第二年:RM21,000 第三年:根据合作大学 |
电影研究(荣誉)文学士 | University of Essex | 一月、三月和八月 | 3 年(2+1/1+2) | 第一年:RM21,000 第二年:RM21,000 第三年:根据合作大学 |
电影与银幕研究(荣誉)文学士 | University of Northampton | 一月、三月和八月 | 3 年(2+1) | 第一年:RM21,000 第二年:RM21,000 第三年:根据合作大学 |
电影制作(荣誉)文学士 | University of Sunderland | 一月、三月和八月 | 3 年(2+1) | 第一年:RM21,000 第二年:RM21,000 第三年:根据合作大学 |
新闻学 |
||||
新闻学(荣誉)文学士 |
University of Gloucestershire |
一月、三月和八月 | 3 年(2+1) | 第一年:RM21,000 第二年:RM21,000 第三年:根据合作大学 |
新闻与传播学(荣誉)文学士 |
University of Gloucestershire |
一月、三月和八月 | 3 年(2+1) | 第一年:RM21,000 第二年:RM21,000 第三年:根据合作大学 |
媒体 |
||||
媒体、文化与传播(荣誉)文学士 | University of Sunderland | 一月、六月和八月 | 3 年 | 71,000 |
多媒体新闻学(荣誉)文学士 | University of Essex | 一月、三月和八月 | 3 年(2+1/1+2) | 第一年:RM21,000 第二年:RM21,000 第三年:根据合作大学 |
媒体与数字文化(荣誉)文学士 | University of Essex | 一月、三月和八月 | 3 年(2+1/1+2) | 第一年:RM21,000 第二年:RM21,000 第三年:根据合作大学 |
大众传播(荣誉)文学士 | University of Sunderland | 一月、三月和八月 | 3 年(2+1) | 第一年:RM21,000 第二年:RM21,000 第三年:根据合作大学 |
大众传播(荣誉)文学士 | University of Hertfordshire | 一月、三月和八月 | 3 年(2+1) | 第一年:RM21,000 第二年:RM21,000 第三年:根据合作大学 |
公共关系与媒体(荣誉)文学士 | Sheffield Hallam University | 一月、三月和八月 | 3 年(2+1/1+2) | 第一年:RM21,000 第二年:RM21,000 第三年:根据合作大学 |
大众传播(荣誉)文学士 | Northumbria University | 一月、三月和八月 | 3 年(2+1) | 第一年:RM21,000 第二年:RM21,000 第三年:根据合作大学 |
媒体、文化与传播(荣誉)文学士 | University of Sunderland | 一月、三月和八月 | 3 年(2+1) | 第一年:RM21,000 第二年:RM21,000 第三年:根据合作大学 |
传播与媒体(荣誉)文学士 | University of Gloucestershire | 一月、三月和八月 | 3 年(2+1) | 第一年:RM21,000 第二年:RM21,000 第三年:根据合作大学 |
传播与媒体学士(企业与公共传播) | University of Canberra | 一月、三月和八月 | 3 年(2+1/1+2) | 第一年:RM21,000 第二年:RM21,000 第三年:根据合作大学 |
传播与媒体学士(营销传播) | University of Canberra | 一月、三月和八月 | 3 年(2+1/1+2) | 第一年:RM21,000 第二年:RM21,000 第三年:根据合作大学 |
文学学士(数字媒体) | University of Canberra | 一月、三月和八月 | 3 年(2+1/1+2) | 第一年:RM21,000 第二年:RM21,000 第三年:根据合作大学 |
IACT 学院