优势与特色
优势 |
|
特色 |
|
2024年招生专业一览表
学院 |
校区 |
专业名称及方向 |
学制(年) |
国际学院 (全英语教学) |
番禺校区 | 国际经济与贸易 | 4 |
会计学 | |||
金融学 | |||
药学 | |||
计算机科学与技术 | |||
国际学院 (全英语教学) |
石牌校区 | 国际新闻与传播 | 4 |
食品科学与工程 | 4 | ||
临床医学 | 6 | ||
经济学院 | 番禺校区 | 经济学 | 4 |
金融学 | |||
国际经济与贸易 | |||
财政学 | |||
税收学 | |||
经济统计学 | |||
管理学院 | 番禺校区 | 工商管理 | 4 |
会计学 | |||
市场营销 | |||
财务管理 | |||
公共管理学院 / 应急管理学院 |
石牌校区 | 应急管理 | 4 |
行政管理 | |||
外国语学院 | 番禺校区 | 英语 | 4 |
商务英语 | |||
日语 | |||
法语 | |||
西班牙语 | |||
新闻与传播学院 | 石牌校区 | 新闻学 | 4 |
广告学 | |||
广播电视学 | |||
播音与主持艺术 | |||
网络与新媒体 | |||
文学院 | 石牌校区 | 汉语言文学(师范) | 4 |
历史学(师范) | |||
法学院/知识产权学院 | 番禺校区 | 法学 | 4 |
知识产权 | |||
国际关系学院 | 番禺校区 | 国际政治 | 4 |
国际事务与国际关系 | |||
环境与气候学院 | 番禺校区 | 环境科学与工程 | 4 |
物理与光电工程学院 | 石牌校区 | 应用物理学 | 4 |
光电信息科学与工程 | |||
力学与建筑工程学院 | 石牌校区 | 工程力学 | 4 |
土木工程 | |||
建筑学 | 5 | ||
化学与材料学院 | 番禺校区 | 应用化学 | 4 |
化学 | |||
材料科学与工程 | |||
信息科学技术学院 | 番禺校区 | 数学与应用数学 | 4 |
软件工程 | |||
信息与计算科学 | |||
信息管理与信息系统 | |||
电子信息工程 | |||
计算机科学与技术 | |||
电子科学与技术 | |||
网络空间安全学院 | 番禺校区 | 网络空间安全 | 4 |
密码科学与技术 | |||
生命科学技术学院 | 石牌校区 | 生物医学工程 | 4 |
生态学 | |||
生物技术 | |||
生物科学 | |||
食品科学与工程 | |||
医学部 | 石牌校区 | 临床医学 | 6 |
基础医学与公共卫生学院 | 石牌校区 | 预防医学 | 5 |
口腔医学院 | 石牌校区 | 口腔医学 | 5 |
中医学院 | 石牌校区 | 中医学 | 5 |
护理学院 | 石牌校区 | 护理学 | 4 |
药学院 | 番禺校区 | 药学 | 4 |
中药学 | |||
生物制药 | |||
临床药学 | 5 | ||
艺术学院 | 石牌校区 | 书法学 | 4 |
动画 | |||
戏剧影视导演 | |||
录音艺术 | |||
戏剧影视文学 | |||
体育学院 | 石牌校区 | 体育教育 | 4 |
国际商学院 | 珠海校区 | 工商管理 | 4 |
国际商务 | |||
金融工程 | |||
人文学院 | 珠海校区 | 法学 | 4 |
汉语言文学 | |||
文化产业管理 | |||
包装工程学院 | 珠海校区 | 包装工程 | 4 |
国际能源学院 | 珠海校区 | 自动化 | 4 |
电气工程及其自动化 | |||
智能科学与工程学院 | 珠海校区 | 人工智能 | 4 |
物联网工程 | |||
工业工程 | |||
翻译学院 | 珠海校区 | 翻译 | 4 |
深圳旅游学院 | 深圳校区 | 旅游管理 | 4 |
酒店管理 | |||
商务英语 | |||
华文学院 | 广园东校区 | 华文教育 | 4 |
汉语国际教育 | |||
汉语言 | |||
日本学院 | 日本校区 | 汉语言 | 4 |
汉语国际教育 | |||
华文学院 | 广园东校区 | 预科A | 1 |
预科B |
费用(RMB)
住宿费:
校区 |
石牌校区 | 番禺校区 | 广园东校区 |
珠海校区 |
深圳校区 |
住宿费 | 975~4000 | 1400 | 6000 | 3500 | 2600 |
暨南大学