优势和特色
| 优势 |
|
| 特色 |
|
课程列表
| 商业与会计 | |||
| 入学月份 | 时长 | 学费 (RM) | |
| 管理学基础课程 | 七月、十月 |
|
|
| 商业基础课程 | 七月、十月 | 1 年 | 6,500 |
| 管理学大专 | 七月、十月 | 2 年 | 23,400 |
| 工商管理大专 | 七月、十月 | 2 年 | 23,400 |
| 会计大专 | 七月、十月 | 2 年 | 25,500 |
| 数字商务大专 | 七月、十月 | 2 年 | 23,400 |
| 金融大专 | 七月、十月 | 2 年 | 23,400 |
| 金融学学士(荣誉) | 七月、十月 | 3 年 | 52,450 |
| 市场营销学士(荣誉) | 七月、十月 | 3 年 | 52,450 |
| 分析经济学学士(荣誉) | 七月、十月 | 3 年 | 52,450 |
| 工商管理学士(荣誉) | 七月、十月 | 3 年 | 52,450 |
| 会计学学士(荣誉) | 七月、十月 | 4 年 | 73,000 |
| 工商管理学士(荣誉学位)(银行和金融) | 七月、十月 | 3 年 | 52,450 |
| 工商管理学士(荣誉)(人力资源管理) | 七月、十月 | 3 年 | 52,450 |
| 工商管理学士(荣誉学位)(国际商务) | 七月、十月 | 3 年 | 52,450 |
| 工商管理学士(荣誉学位)(市场营销管理) | 七月、十月 | 3 年 | 52,450 |
| 工商管理学士(荣誉)(数字业务管理) | 七月、十月 | 3 年 | 52,450 |
| 数字企业管理学士(荣誉) | 七月、十月 | 3 年 | 52,450 |
| 工程 | |||
| 入学月份 | 时长 | 学费 (RM) | |
| 工程学预科课程 | 七月、十月 |
|
6,500 |
| 电子工程大专 | 七月、十月 | 2 年 9 个月 | 25,100 |
| 机械工程大专 | 七月、十月 | 2 年 9 个月 | 25,100 |
| 工程学士(荣誉)电气 | 七月、十月 | 4 年 | 76,000 |
| 工程学士(荣誉)电子学 | 七月、十月 | 4 年 | 76,000 |
| 工程学士(荣誉学位)电子学 电信专业 | 七月、十月 | 4 年 | 76,000 |
| 工程学士(荣誉学位)电子学,主修计算机 | 七月、十月 | 4 年 | 76,000 |
| 工程学士(荣誉)电子学,主修机器人与自动化 | 七月、十月 | 4 年 | 76,000 |
| 工程学士(荣誉)机械 | 七月、十月 | 4 年 | 76,000 |
| 智能机器人理学学士(荣誉学位) | 七月、十月 | 3 年 | 62,250 |
| 法律 | |||
| 入学月份 | 时长 | 学费 (RM) | |
| 法律基础 | 十月 |
|
18,750 |
| 法学学士(荣誉) | 十月 | 4 年 | 75,000 |
| 信息技术与计算机科学 | |||
| 入学月份 | 时长 | 学费 (RM) | |
| 信息技术基础课程 | 七月、十月 |
|
6,500 |
| 信息技术大专 | 七月、十月 | 2 年 | 24,500 |
| 软件工程计算机科学(荣誉)学士 | 七月、十月 | 3 年 | 62,250 |
| 游戏开发计算机科学(荣誉)学士 | 七月、十月 | 3 年 | 62,250 |
| 数据科学计算机科学(荣誉)学士 | 七月、十月 | 3 年 | 62,250 |
| 计算机科学学士(荣誉)网络安全 | 七月、十月 | 3 年 | 62,250 |
| 信息技术学士(荣誉)信息系统 | 七月、十月 | 3 年 | 62,250 |
| 信息技术(荣誉)学士数据通信和网络 | 七月、十月 | 3 年 | 62,250 |
| 商业智能与分析信息技术(荣誉)学士 | 七月、十月 | 3 年 | 62,250 |
| 人工智能计算机科学(荣誉)学士 | 七月、十月 | 3 年 | 62,250 |
| 安全技术信息技术(荣誉)学士 | 七月、十月 | 3 年 | 62,250 |
| 多媒体创意 | |||
| 入学月份 | 时长 | 学费 (RM) | |
| 创意多媒体基础课程 | 七月、十月 |
|
6,500 |
| 3D 建模和动画大专 | 七月、十月 | 2 年 3 个月 | 24,800 |
| 创意音频大专 | 七月、十月 | 2 年 | 24,500 |
| 创意多媒体大专 | 七月、十月 | 2 年 | 24,500 |
| 多媒体学士(荣誉) (广告设计) | 七月、十月 | 3 年 | 62,250 |
| 多媒体学士(荣誉)(动画) | 七月、十月 | 3 年 | 62,250 |
| 多媒体学士(荣誉学位)(视觉效果) | 七月、十月 | 3 年 | 62,250 |
| 多媒体学士(荣誉)(沉浸式设计) | 十月 | 3 年 | 62,250 |
| 电影艺术 | |||
| 入学月份 | 时长 | 学费 (RM) | |
| 电影摄影大专 | 七月、十月 |
|
24,500 |
| 电影艺术学士(荣誉) | 七月、十月 | 3 年 | 62,250 |
| 应用通信 | |||
| 入学月份 | 时长 | 学费 (RM) | |
| 传播学基础课程 | 七月、十月 |
|
6,500 |
| 应用传播学大专 | 七月、十月 | 2 年 | 23,400 |
| 传播学学士(战略传播)(荣誉) | 七月、十月 | 3 年 | 52,250 |
*马六甲工程基础课程预计将于 2024 年 7 月起逐步淘汰,并合并到技术与计算机基础课程下
** 马六甲 IT 基础课程预计将于 2024 年 7 月起重组并更名为技术与计算机基础课程
** 赛城 IT 基础课程预计将于 2024 年 7 月起更名为计算机基础课程
奖学金和经济援助
MMU 优秀奖学金
| MMU PRESIDENT’S 奖学金 | |||
| 标准与额度 | |||
| 预科课程 | SPM |
|
学费100%折扣 |
| O-Level | |||
| 学士学位课程 | STPM / A-Level | 4A’s | |
| UEC | 8A’s | ||
| 预科/大学预科或同等学历 | CGPA 3.90 and above | ||
| MMU 优异奖学金 | |||
| 标准与额度 | |||
| 学士学位课程 |
STPM / A-Level A=4.0 B=3.5 C=3.0 D=2.5 E=2.0 F=1.3 (此计算仅适用于 A-Level) |
CGPA ≥ 3.75 | 50% |
| CGPA 3.5 - 3.74 | 25% | ||
| UEC | 5A’s | 50% | |
| 3A's | 25% | ||
| 预科 | CGPA ≥3.75 | 30% | |
| 大学预科 | |||
| 大专 | |||
| MMU人才奖学金 | |
| 标准与额度 | |
| 代表大学并赢得奖牌或获得表彰奖励 |
减免 50% 学费和住宿费 |
|
代表各州和马来西亚并赢得奖牌,或获得表彰奖 运动: 1. 持有 MSSM 或 SUKMA 验证信的州运动员 2. 持有 MSN 或国家体育协会验证信的国家运动员,或 3. 州/国家教练的推荐信 其他领域人才: 1. 证书 2. 奖励表彰信 |
100%免除学费和宿舍费 |
多媒体大学