优势和特色
优势 |
|
特色 |
|
课程列表
证书课程 | ||
2024入学 |
总费用 (RM)
|
|
商业证书 | 1月23日、6月19日、9月19日 |
13,300 |
创意设计证书 | 1月23日、6月19日、9月19日 | 13,300 |
信息技术证书 | 1月23日、6月19日、9月19日 | 13,300 |
酒店运营证书 | 1月23日、6月19日、9月19日 | 13,300 |
幼儿教育证书 | 1月23日、6月19日、9月19日 | 11,800 |
预科课程 | ||
2024入学 |
总费用 (RM)
|
|
艺术预科 | 1月23日、6月19日、9月19日 |
13,700 |
科学预科 | 1月23日、6月19日、9月19日 | 14,700 |
商业与会计课程 | ||
2024入学 |
总费用 (RM)
|
|
会计大专 | 1月23日、6月24日、9月19日 |
27,000 |
工商管理大专 | 1月23日、6月24日、9月19日 | 27,000 |
市场营销大专 | 1月23日、6月24日、9月19日 | 27,000 |
广告与数字营销传播(荣誉)文学士 |
1月22日、6月18日、9月18日 | 55,000 |
会计与金融(荣誉)文学士学位 |
1月22日、6月18日、9月18日 | 55,000 |
传播学课程 | ||
2024入学 |
总费用 (RM)
|
|
大众传播大专 |
1月23日、6月24日、9月19日 |
29,500 |
计算机科学与信息技术课程 | ||
2024入学 | 总费用 (RM) | |
信息技术大专 |
1月23日、6月24日、9月19日 | 34,775 |
计算机科学(人工智能)理学学士(荣誉) |
1月22日、6月18日、9月18日 | 48,649 |
计算机科学(荣誉)理学学士(网络安全和网络) |
1月22日、6月18日、9月18日 | 48,649 |
创意艺术与设计课程 | ||
2024入学 | 总费用 (RM) | |
创意多媒体大专 | 1月23日、6月24日、9月19日 | 23,360 |
平面设计大专 | 1月23日、6月24日、9月19日 | 23,360 |
幼儿保育和教育计划 | ||
2024入学 | 总费用 (RM) | |
幼儿教育大专* | 1月23日、6月24日、9月19日 | 22,000 |
学士(荣誉)幼儿教育 | 1月22日、6月18日、9月18日 | 55,000 |
工程课程 | ||
2024入学 | 总费用 (RM) | |
电气与电子工程大专 | 1月23日、6月24日、9月19日 | 24,420 |
机械工程大专 | 1月23日、6月24日、9月19日 | 24,420 |
酒店及旅游项目 | ||
2024入学 | 总费用 (RM) | |
酒店管理大专 | 1月23日、6月24日、9月19日 | 29,000 |
餐厅管理大专 | 1月23日、6月24日、9月19日 | 26,300 |
室内建筑课程 | ||
2024入学 | 总费用 (RM) | |
室内建筑大专 | 1月23日、6月24日、9月19日 | 23,360 |
音乐课程 | ||
2024入学 | 总费用 (RM) | |
音乐大专 | 1月23日、6月24日、9月19日 | 23,360 |
职业安全与健康课程 | ||
2024入学 | 总费用 (RM) | |
职业安全与健康大专 | 1月23日、6月24日、9月19日 | 20,808 |
心理学课程 | ||
2024入学 | 总费用 (RM) | |
心理学大专 | 1月23日、6月24日、9月19日 | 34,000 |
心理学(荣誉)理学士 | 1月22日、6月18日、9月18日 | 55,000 |
奖学金
奖学金名称 | 资格标准 | 奖学金 | |
高成就者奖学金 | SPM/O-Level/SPMV |
|
|
STPM/Local Matriculation/A-Level/Foundation/Diploma/Advanced Diploma |
|
|
|
统考UEC |
|
|
|
Australian Matriculation (SACE, WACE, MUFY, SAM)/ International Baccalaureate) |
|
|
|
UEC/A-Level/STPM | UEC/A-Level/STPM | 净学费的 20% 奖学金 | |
王牌奖学金 | RM500 每一个 A+, A 或 A- | ||
1A = RM1,000 | |||
体育/俱乐部/社团奖学金 |
|
|
世纪学院梳邦再也分校