优势和特色
优势 |
|
特色 |
|
课程列表
艺术与设计 |
|||
校区 |
时长 |
课程费用 (英镑)/年 |
|
动画与游戏艺术(荣誉)文学士 | Sir Tom Cowie | 3 年 | £14,600 |
艺术设计师制造商(荣誉)文学士:玻璃和陶瓷 |
Sir Tom Cowie |
3 年 | £14,600 |
时装设计与推广(荣誉)文学士 |
City |
3 年 | £14,600 |
美术(荣誉)文学士 |
City |
3 年 | £14,600 |
平面设计(荣誉)文学士 |
City |
3 年 | £14,600 |
插画与设计(荣誉)文学士 |
City |
3 年 | £14,600 |
摄影、视频和数字成像(荣誉)文学士 | City | 3 年 | £14,600 |
商业 |
|||
校区 |
时长 |
课程费用 (英镑)/年 |
|
会计与金融(荣誉)文学士 | Sir Tom Cowie | 3/4 年* | £14,600 |
会计与财务管理(荣誉)文学士学位(充值) | 1 年 | £14,600 | |
商业与财务管理(荣誉)文学士 | 3/4 年* | £14,600 | |
商业与人力资源管理(荣誉)文学士学位 | 3/4 年* | £14,600 | |
商业与管理(荣誉)文学士 | 3/4 年* | £14,600 | |
商业与管理(荣誉)文学士学位(第三阶段) | 1 年 | £14,600 | |
商业与营销管理(荣誉)文学士 | 3/4 年* | £14,600 | |
商业与营销管理(荣誉)文学士学位(第三阶段) | 1 年 | £14,600 |
计算机 |
|||
校区 |
时长 |
课程费用 (英镑)/年 |
|
计算机科学(荣誉)理学士 | Sir Tom Cowie | 3/4 年* | £14,600 |
计算机系统工程(荣誉)理学士(充值) | 1 年 | £14,600 | |
网络安全和数字取证(荣誉)理学士 | 3/4 年* | £14,600 | |
游戏开发(荣誉)理学士 | 3/4 年* | £14,600 | |
网络系统工程(荣誉)理学士(充值) | 1 年 | £14,600 |
犯罪、警务和调查 |
|||
校区 |
时长 |
课程费用 (英镑)/年 |
|
犯罪学(荣誉)理学士 | Sir Tom Cowie | 3 年 | £14,600 |
犯罪学(荣誉)理学士:犯罪学和刑事司法 | 3 年 | £14,600 | |
犯罪学(荣誉)理学士:不平等与社会正义 | 3 年 | £14,600 | |
犯罪学(荣誉)理学士:脆弱性和社会关怀 | 3 年 | £14,600 | |
警务研究(荣誉)理学士(充值) | 1 年 | £14,600 | |
专业警务(荣誉)理学士(加速学位) | 2 年 | £14,600 | |
专业警务(荣誉)理学士 | 3 年 | £14,600 |
工程 |
|||
校区 |
时长 |
课程费用 (英镑)/年 |
|
汽车工程(荣誉)工学士(充值) | Sir Tom Cowie | 1 年 | £14,600 |
工程技术(荣誉)工学士 | 3/4 年* | £14,600 | |
电子与电气工程(荣誉)工学士 | 3/4 年* | £14,600 | |
电子与电气工程(荣誉)工学士(充值) | 1 年 | £14,600 | |
制造工程(荣誉)工学士(充值) | 1 年 | £14,600 | |
机械工程(荣誉)工学士 | 3/4 年* | £14,600 | |
机械工程(荣誉)工学士(充值) | 1 年 | £14,600 |
英文 |
|||
校区 |
时长 |
课程费用 (英镑)/年 |
|
英语(荣誉)文学士:创意与专业写作 | Sir Tom Cowie | 3/6 年 | £14,600 |
健康与临床科学 |
|||
校区 |
时长 |
课程费用 (英镑)/年 |
|
应用生物医学科学(荣誉)理学士 | City | 4 年 | £14,600 |
生物医学科学(荣誉)理学士 | 3/4 年* | £14,600 | |
医疗保健科学(荣誉)理学士:生理科学/生命科学-听力学或心脏生理学 | 3 年 | £14,600 | |
医疗保健科学(荣誉)理学士:血液科学/细胞科学/遗传科学/感染科学 | 3 年 | £14,600 | |
生理科学(荣誉)理学士 | 3 年 | £14,600 |
酒店、活动、航空和旅游 |
|||
校区 |
时长 |
课程费用 (英镑)/年 |
|
电子竞技赛事管理(荣誉)理学学士 | Sir Tom Cowie | 3/4 年* | £14,600 |
国际旅游和酒店管理(荣誉)理学士 | 3/4 年* | £14,600 | |
国际旅游和酒店管理(荣誉)理学士(充值) | 1 年 | £14,600 | |
旅游与航空管理(荣誉)理学士 | 3/4 年* | £14,600 |
新闻与公关 |
|||
校区 |
时长 |
课程费用 (英镑)/年 |
|
时尚新闻学(荣誉)理学士 | Sir Tom Cowie | 3 年 | £14,600 |
新闻学(荣誉)理学士 | 3 年 | £14,600 | |
社交媒体管理(荣誉)理学士 | 3 年 | £14,600 | |
体育新闻学(荣誉)理学士 | 3 年 | £14,600 |
法律 |
|||
校区 |
时长 |
课程费用 (英镑)/年 |
|
法学学士(荣誉)法学士 | Sir Tom Cowie | 3 年 | £14,600 |
媒体 |
|||
校区 |
时长 |
课程费用 (英镑)/年 |
|
电影与媒体(荣誉)文学士 | Sir Tom Cowie | 3 年 | £14,600 |
电影制作(荣誉)文学士 | 3 年 | £14,600 | |
大众传播(荣誉)文学士(充值) | 1 年 | £14,600 | |
媒体、文化与传播(荣誉)文学士 | 3 年 | £14,600 | |
媒体制作(荣誉)文学士 | 3 年 | £14,600 |
护理学 |
|||
校区 |
时长 |
课程费用 (英镑)/年 |
|
护理学(荣誉)理学士(充值) | City | 1 年 | £14,600 |
表演艺术 |
|||
校区 |
时长 |
课程费用 (英镑)/年 |
|
音乐(荣誉)文学士(充值) | City | 1 年 | £14,600 |
表演艺术(荣誉)文学士 | 3 年 | £14,600 | |
银幕表演(荣誉)文学士 | 3 年 | £14,600 |
药学、制药和化妆品科学 |
|||
校区 |
时长 |
课程费用 (英镑)/年 |
|
生物化学(荣誉)理学士 | City | 3/4 年* | £14,600 |
生物制药科学(荣誉)理学士 | 3/4 年* | £14,600 | |
化妆品科学(荣誉)理学士 | 3/4 年* | £14,600 | |
药物化学(荣誉)理学士 | 3/4 年* | £14,600 |
心理学 |
|||
校区 |
时长 |
课程费用 (英镑)/年 |
|
临床心理学(荣誉)理学士 | City | 3 年 | £14,600 |
文学学士(荣誉)咨询(充值) | 1 年 | £14,600 | |
法医心理学(荣誉)理学士 | 3 年 | £14,600 | |
心理学(荣誉)理学士 | 3 年 | £14,600 | |
心理学(荣誉)理学士与咨询 | 3 年 | £14,600 |
社会科学 |
|||
校区 |
时长 |
课程费用 (英镑)/年 |
|
童年与社会研究(荣誉)文学士(充值) | Sir Tom Cowie | 3 年 | £14,600 |
童年研究(荣誉)文学士 | 1 年 | £14,600 | |
社区和青年工作研究(荣誉)文学士 | 3 年 | £14,600 | |
健康与社会关怀(荣誉)理学士 | 3 年 | £14,600 | |
社会工作(荣誉)文学士 | 3 年 | £14,600 |
运动与锻炼科学 |
|||
校区 |
时长 |
课程费用 (英镑)/年 |
|
体育与运动科学(荣誉)理学士 | City | 3 年 | £14,600 |
运动教练和体育教育(荣誉)理学士 | 3 年 | £14,600 |
教师培训和教育 |
|||
校区 |
时长 |
课程费用 (英镑)/年 |
|
教育研究(荣誉)文学士 | Sir Tom Cowie | 3 年 | £14,600 |
数学教育(荣誉)理学士(11-16 年),具有 QTS | 3 年 | £14,600 | |
QTS 体育(荣誉)理学士学位 | 3 年 | £14,600 | |
QTS 小学教育(荣誉)文学士学位 | 3 年 | £14,600 | |
SEND小学教育(荣誉)文学士学位 | 3 年 | £14,600 |
桑德兰大学