优势和特色
优势 |
|
特色 |
|
课程列表
证书 | |||
2024入学 | 时长 |
总费用 (RM)
|
|
商科证书 | 一月、四月和八月 | 1年6个月 | 16,020 |
大专 | |||
2024入学 | 时长 |
总费用 (RM)
|
|
会计大专 |
一月、四月和八月 | 2年 | 38,830 |
工商管理大专 |
38,800 | ||
传播学大专 |
38,500 | ||
计算机科学大专 |
38,950 | ||
信息技术大专 |
38,950 | ||
互动新媒体大专 |
38,500 |
奖学金
Jeffrey Cheah 入学奖学金
大专课程 |
||
SPM Grades |
Cambridge GCE O-Level Grades |
奖学金金额# |
9 (A+,A,A-) 或以上 | 9 A’s 或以上 | RM 15,000 |
8 (A+,A,A-) | 8 A’s | RM 10,000 |
7 (A+,A,A-) | 7 A’s | RM 7,000 |
6 (A+,A,A-) | 6 A’s | RM 6,000 |
5 (A+,A,A-) | 5 A’s | RM 5,000 |
4 (A+,A,A-) | 4 A’s | RM 4,000 |
3 (A+,A,A-) | 3 A’s |
RM 3,000 |
ACCA Foundation in Accountancy (ACCA FIA) | |||
SPM Grades | Cambridge GCE O-Level Grades | IB MYP Scores^ | 奖学金金额# |
9A+ 或以上 | 9A* 或以上 | 54 points 或以上 | 全额奖学金 |
9As (最低需求 5A+) | 9As (最低需求 5A+) | 52 - 53 points | RM 15,000 |
9 (A+, A, A-) | 9 (A*, A) | 50 - 51 points | RM12,000 |
8 (A+, A, A-) | 8 (A*, A) | 48 - 50 points | RM9,000 |
7 (A+, A, A-) | 7 (A*, A) | 45 - 47 points | RM 6,000 |
6 (A+, A, A-) | 6 (A*, A) | 42 - 44 points | RM 5,000 |
Special Merit Award*** For ACCA Foundation in Accountancy (ACCA FIA) |
||
SPM Grades | Cambridge GCE O-Level Grades | 奖学金金额# |
5(A+,A,A-) | 5(A*,A) | RM 4,000 |
4(A+,A,A-) | 4(A*,A) | RM 3,000 |
3(A+,A,A-) | 3(A*,A) | RM 2,000 |
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) |
||||
申请资格 |
奖学金金额# |
|||
RM 3,000 |
RM 4,000 | RM 5,000 | RM 6,000 | |
Cambridge GCE A Level | BBB/ABC | ABB/AAC | AAB | AAA |
Australian Matriculation | ATAR 80-84.99 | ATAR 85-89.99 | ATAR 90-94.99 | ATAR 95% 或以上 |
Canadian Matriculation | 80-84.99% | 85-89.99% | 90-94.99% | 95% 或以上 |
Monash University Foundation Year | 80-84.99% | 85-89.99% | 90-94.99% | 95% 或以上 |
UEC | 14-15 points | 11-13 points | 6-10 points | 5 points |
STPM (Points are calculated based on best 3 subjects) | ≥ CGPA 3.00 | ≥ CGPA 3.33 | ≥ CGPA 3.45 | ≥ CGPA 3.67 |
IB Diploma Programme* | ≥ 29 | ≥ 31 | ≥ 33 | ≥ 35 |
Sunway Foundation Programmes & Diplomas (Sunway College KL/ Sunway College Ipoh/ Sunway College Kuching) |
CGPA 3.00 | CGPA 3.20 | CGPA 3.40 | CGPA 3.60 或以上 |
Diplomas (Sunway College JB) | ≥70% | ≥75% | ≥80% | ≥85% |
Foundation/ Matriculation/ Diploma from other recognised education institution in Malaysia | CGPA 3.20 | CGPA 3.40 | CGPA 3.60 | CGPA 3.80 或以上 |
注意:
永乐城双威学院