优势和特色
| 优势 |
|
| 特色 |
|
课程列表
| 基础课程 | |||
| 2024入学 | 时长 |
总费用 (RM)
|
|
|
艺术与教育基础 |
April and Sept |
1 年 |
26,700 |
|
商业与管理基础课程 |
26,700 |
||
|
工程基础课程 |
April, June and Sept |
29,700 |
|
|
科学基础 |
April and Sept |
29,700 | |
商业、金融、经济与管理 |
|||
| 2024入学 | 时长 |
总费用 (RM)
|
|
|
应用心理学和管理学(荣誉)理学士 |
September | 3 年 | 115,800 |
|
商业经济与金融(荣誉)理学士 |
119,100 | ||
| 商业经济与管理(荣誉)理学士 | 117,900 | ||
| 经济学(荣誉)理学士 | 118,500 | ||
| 经济学和国际经济学(荣誉)理学士 | 118,500 | ||
| 金融、会计与管理(荣誉)理学学士 | 120,300 | ||
| 金融、管理和商业分析(荣誉)理学士 | 118,500 | ||
| 国际商业管理(荣誉)理学士 | 119,100 | ||
| 市场营销与管理(荣誉)理学士 | 118,500 | ||
| 教育 | |||
| 2024入学 | 时长 |
总费用 (RM)
|
|
|
教育学(荣誉)文学士(TESOL) |
September |
3 年 |
89,100 |
| TESOL(荣誉)教育学士 | 89,100 | ||
| 媒体、文化和英语 | |||
| 2024入学 | 时长 |
总费用 (RM)
|
|
|
英语语言文学(荣誉)文学士 |
September |
3 年 |
89,100 |
| 英语与创意写作(荣誉)文学士 | 89,100 | ||
| 国际传播研究与电影电视研究(荣誉)文学士 | 114,900 | ||
| 国际传播研究与表演艺术(荣誉)文学士 | 99,000 | ||
| 国际传播研究(英语语言与文学)(荣誉)文学士 | 114,900 | ||
| 国际传播研究(荣誉)文学士 | 114,900 | ||
| 政治、历史和国际关系 | |||
| 2024入学 | 时长 |
总费用 (RM)
|
|
|
国际关系(荣誉)文学士 |
September |
3 年 |
114,600 |
| 法语国际关系(荣誉)文学士 | 114,600 | ||
| 西班牙语国际关系(荣誉)文学士 | 114,600 | ||
| 工程 | |||
| 2024入学 | 时长 |
总费用 (RM)
|
|
|
数学和数据科学(荣誉)理学士 |
September |
3 年 |
119,700 |
| 数学与管理学(荣誉)理学士 | 117,900 | ||
| 化学工程(荣誉)硕士 | 4 年 | 201,600 | |
| 化学工程与环境工程(荣誉)硕士 | 201,600 | ||
| 土木工程(荣誉)工学士 | 201,600 | ||
| 电气与电子工程(荣誉)硕士学位 | 201,600 | ||
| 机械工程(荣誉)硕士 | 201,600 | ||
| 机电工程(荣誉)工学硕士 | 201,600 | ||
| 科学 | |||
| 2024入学 | 时长 |
总费用 (RM)
|
|
|
药学学士(荣誉) |
September |
4 年 |
159,000 |
| 生物医学科学(荣誉)理学士 | 3 年 | 136,800 | |
| 计算机科学(荣誉)理学士 | 126,000 | ||
| 计算机科学与人工智能(荣誉)理学士 | 126,300 | ||
| 生物技术(荣誉)理学士 | 136,800 | ||
| 环境科学(荣誉)理学士 | 127,200 | ||
| 营养学(荣誉)理学士 | 137,700 | ||
| 制药与健康科学(荣誉)理学士 | 141,000 | ||
| 软件工程(荣誉)理学士 | 125,100 | ||
| 心理学(荣誉)理学士 | 123,300 | ||
| 心理学和认知神经科学(荣誉)理学士 | 123,300 | ||
优秀学生奖学金
基础课程(宗教、通识教育、体育以及未纳入课程考虑的科目中获得的成绩通常被排除在外)
| Qualification | 25% | 20% | 15% |
|
SPM
|
8 As | 7 As | 6 As |
| IGCSE | 7 As | 6 As | 5 As |
本科(宗教、通识、体育以及课程未考虑的科目中获得的成绩通常被排除在外。如果课程要求特定科目成绩相当于 A level,您将被要求达到特定成绩 当要求 A 或 *B 级作为标准的一部分时,将不考虑 A- 级或 B-* 级)
| Qualification | 25% | 20% | 15% |
|
A-Level
|
AAA | AAB | ABB |
| STPM | AAA | AAB | ABB |
| UEC | 5 As | 4 As and 1 B3 | 3 As and 2 B3s |
诺丁汉大学马来西亚校区