优势和特色
| 优势 |
|
| 特色 |
|
课程列表
| 预科 | |||
| 2024入学 | 时长 |
总费用 (RM)
|
|
|
商业基础 |
一月、四月、七月、九月 |
1 年 |
24,480 |
|
科学基础 |
27,132 | ||
|
本科 |
|||
| 2024入学 | 时长 |
总费用 (RM)
|
|
|
精算学(荣誉)理学士 |
九月 | 3 年 | 131,760 |
|
会计与商业金融(荣誉)文学硕士 |
一月,九月 | 3 年 | 109,680 |
|
工商管理(荣誉)工商管理学士 |
一月,九月 | 3 年 | 109,680 |
|
商业与金融(荣誉)文学硕士 |
九月 | 3 年 | 109,680 |
|
国际商务管理(荣誉)文学硕士 |
一月,九月 | 3 年 | 109,680 |
|
市场营销(荣誉)文学硕士 |
一月,九月 | 3 年 | 109,680 |
|
土木工程硕士 |
九月 | 4 年 | 180,000 |
|
计算机科学(荣誉)理学士 |
一月,九月 | 3 年 | 119,880 |
| 化学工程硕士 | 一月,九月 | 4 年 | 180,000 |
| 电气与电子工程硕士 | 九月 | 4 年 | 180,000 |
| 机械工程硕士 | 一月,九月 | 4 年 | 180,000 |
| 心理学(荣誉)理学士 | 一月,九月 | 3 年 | 119,880 |
| 心理学与管理学(荣誉)理学士 | 一月,九月 | 3 年 | 119,880 |
| 工料测量(荣誉)理学士 | 一月,九月 | 3 年 | 119,880 |
| 统计数据科学(荣誉)理学士 | 九月 | 3 年 | 131,760 |
奖学金
|
预科项目优秀学生奖学金 |
||
|
SPM 成绩 |
O-Level |
年度学费减免 |
| 9As (A+, A, A-) and above | 8As and above | RM 10,000 |
| 8As (A+, A, A-) | 7As | RM 8,000 |
| 7As (A+, A, A-) | 6As | RM 7,000 |
| 6As (A+, A, A-) | 5As | RM 6,000 |
| 5As (A+, A, A-) | 4As | RM 4,000* |
|
本科生优秀学生奖学金 |
|||
|
最高学历 |
RM 12,000 每年 |
RM 8,000 每年 |
RM 5,000 每年 |
| A Levels | AAA | AAB | ABB |
| STPM | AAA | AAB | ABB |
| UEC (Best of 5 subjects) | 8 points | 10 points | 12 points |
| IB | 37 points | 33 points | 30 points |
| CPU | 90% | 85% | 80% |
| ATAR | 90% | 85% | 80% |
| MUFY | 80% | 75% | 70% |
| SMA 3 | Average 9.5 | Average 9.0 | Average 8.5 |
| India CBSE/HSC | 90% | 85% | 80% |
| Foundation/Matriculation/Diploma from other institutions (may be subjected to further assessment from HWUM) | CGPA 3.75 | CGPA 3.50 | CGPA 3.30 |
备注:
学生每学年必须保持 70% 的平均成绩(A 级)
赫瑞-瓦特大学马来西亚分校