优势和特色
| 优势 |
|
| 特色 |
|
课程列表
|
艺术学院 |
||
| 时长 |
学费(加元)/年
|
|
|
|
4年 | $33,435 - $33,460 |
| 犯罪学 - 文学学士(荣誉) | ||
| 英语-文学学士(荣誉) | ||
| 环境与城市可持续发展-文学学士(荣誉) | ||
| 地理分析 - 文学学士(荣誉) | ||
| 历史 - 文学学士(荣誉) | ||
| 国际经济与金融 - 学士 | ||
| 语言和跨文化关系 - 文学学士(荣誉) | ||
| 哲学 - 文学学士(荣誉) | ||
| 政治与治理 - 文学学士(荣誉) | ||
| 心理学 - 文学学士(荣誉) | ||
| 社会学 - 文学学士(荣誉) | ||
|
社区服务学院 |
||
| 时长 |
学费(加元)/年
|
|
| 儿童和青少年护理-文学学士 | 4年 | $33,423 - $34,665 |
| 幼儿研究-文学学士 | ||
| 护理 - BScN(4 年合作项目:TMU、Centennial、乔治·布朗) | ||
| 营养与食品-理学学士 | ||
| 职业健康与安全-理学学士 | ||
| 公共卫生 - 理学学士 | ||
| 社会工作-BSW | ||
| 城市和区域规划 - BURPI | ||
|
工程与建筑科学学院 |
||
| 时长 |
学费(加元)/年
|
|
|
航空航天工程 - 工学士 |
4年 | $38,340 - $38,584 |
| 建筑科学 - 建筑科学学士(荣誉) | ||
| 生物医学工程 - 工学士 | ||
| 土木工程 - 工学士 | ||
| 计算机工程 - 工学士 | ||
| 电气工程 - 工学士 | ||
| 工业工程 - 工学士 | ||
| 机械工程 - 工学士 | ||
| 机电工程 - 工学士 | ||
|
理学院 |
||
| 时长 |
学费(加元)/年
|
|
| 生物学 - 理学学士(荣誉) | 4年 | $33,432 - $33,492 |
| 生物医学科学 - 理学学士(荣誉) | ||
| 化学 - 理学学士(荣誉) | ||
| 计算机科学 - 理学学士(荣誉) | ||
| 金融数学 - 理学学士(荣誉) | ||
| 数学及其应用 - 理学学士(荣誉) | ||
| 医学物理学 - 理学学士(荣誉) | ||
|
泰德·罗杰斯管理学院 |
||
| 时长 |
学费(加元)/年
|
|
| 会计与金融 - 商业学士(荣誉) | 4年 | $38,432 - $38,488 |
| 商业管理 - 商业学士(荣誉) | ||
| 商业技术管理 - BComm(荣誉) | ||
| 酒店及旅游管理 - 商学学士(荣誉) | ||
| 零售管理 - 商业学士(荣誉) | ||
|
创意学校 |
||
| 时长 |
学费(加元)/年
|
|
| 创意产业-文学学士 | 4年 | $33,462 - $33,881 |
| 时尚 - 设计学士 | ||
| 图形传播管理 - 技术学士 | ||
| 影像艺术:电影研究 - 艺术学士 | ||
| 图像艺术:摄影媒体艺术 - 美术学士 | ||
| 室内设计 - 学士学位 | ||
| 新闻学 - 新闻学学士 | ||
| 媒体制作-文学学士 | ||
| 新媒体 - 艺术学士 | ||
| 表演:表演 - 艺术学士 | ||
| 表演:舞蹈 - 艺术学士 | ||
| 性能:生产 - 艺术学士 | ||
| 专业传播 - 文学学士(荣誉) | ||
| 专业音乐 - 艺术学士(荣誉) | ||
| 体育媒体-文学学士 | ||
预期成本
|
开销 |
费用 |
| 住宿 |
校园内:八个月期间费用从 8,000 加元到 14,000 加元以上,另加膳食计划 校外:12 个月的租金为 12,000 加元 - 24,000 加元(或每月 1,000 加元至 2,000 加元),具体取决于合租或单人住宿 |
| 交通运输 | 多伦多交通委员会 (TTC) 公共交通月票 128 加元 |
| 书籍和用品 | $1,400 - $9,400 取决于学习项目 |
| 食物 | 从 4,865 加元到 6,606 加元(五天和七天无限制用餐计划选项),具体取决于生活安排 |
| 个人支出 | $3,200 - $5,600(每月约 $400 - $700) |
多伦多城市大学